Selain bisa jualan pulsa, kini Anda juga dapat melakukan bisnis sampingan lain berupa jual beli paket data atau kuota internet. Dijamin jualan anda akan semakin lengkap dan laris di pasaran.
Raih penghasilan tambahan dan berbagai macam keuntungan seperti harga yang murah, akses mudah, transaksi aman, dan produk lengkap di ChipSakti.
Paket Data yang tersedia meliputi semua operator seluler, yaitu Telkomsel, Indosat Ooredoo, XL, Axis, Tri, Smartfren, dan Bolt dengan berbagai nominal mulai dari denom kecil hingga denom besar.
DATA BULK MINI | ||
PRODUK | HARGA | KETERANGAN |
Kuota 1GB | 13.000 | Tersedia |
Kuota 2GB | 16.000 | Tersedia |
Kuota 1GB | 21.000 | Tersedia |
Kuota 5GB | 30.000 | Tersedia |
Kuota 5GB | 40.000 | Tersedia |
Kuota 10GB | 46.000 | Tersedia |
Kuota 10GB | 57.000 | Tersedia |
DATA BULK | ||
PRODUK | HARGA | KETERANGAN |
500MB Flash + 2.5GB Game | 19.925 | Tersedia |
1GB Flash + 2GB Video Max | 30.025 | Tersedia |
2GB Flash + 2GB Video Max | 36.000 | Tersedia |
4GB Flash + 2GB Video Max | 58.025 | Tersedia |
2GB Flash + 2GB Video Max + CALL | 58.025 | Tersedia |
8GB Flash + 2GB Video Max | 78.775 | Tersedia |
10GB Flash + 2GB Video Max + CALL | 92.025 | Tersedia |
12GB Flash + 2GB Video Max | 92.750 | Tersedia |
23GB Flash + 2GB Video Max + CALL | 144.775 | Tersedia |
25GB Flash + 2GB Video Max | 150.025 | Tersedia |
35GB Flash + 2GB Video Max | 180.775 | Tersedia |
DATA FLASH | ||
PRODUK | HARGA | KETERANGAN |
Kuota 100MB | 9.375 | Tersedia |
Kuota 250MB | 16.475 | Tersedia |
Kuota 500MB | 19.475 | Tersedia |
Kuota 1GB | 36.475 | Tersedia |
Kuota 2GB | 46.475 | Tersedia |
Kuota 4GB | 96.475 | Tersedia |
Kuota 8GB | 160.475 | Tersedia |
DATA FULLMAX | ||
PRODUK | HARGA | KETERANGAN |
Kuota 200MB | 5.600 | Tersedia |
Kuota 400MB | 10.600 | Tersedia |
Kuota 1GB | 20.800 | Tersedia |
Kuota 1.5GB | 31.400 | 14 Hari |
Kuota 2GB | 42.200 | 14 Hari |
Kuota 3GB | 63.000 | Tersedia |
Kuota 5GB | 104.000 | Tersedia |
KUOTA ZONA | ||
PRODUK | HARGA | KETERANGAN |
Kuota 20MB – 40MB | 5.650 | Tersedia |
Kuota 60MB – 110MB | 10.300 | Tersedia |
Kuota 240MB – 420MB | 19.900 | Tersedia |
Kuota 270MB – 750MB | 24.975 | Tersedia |
Kuota 1.2GB + Midnight 1GB | 49.650 | Tersedia |
Kuota 3.5GB + Midnight 2GB | 96.700 | Tersedia |
PRODUK | HARGA | KETERANGAN |
MINI 4GB | 13.625 | Tersedia |
MINI 28GB | 53.825 | Tersedia |
YELLOW 1GB | 1.625 | Tersedia |
YELLOW 1GB | 3.250 | Tersedia |
YELLOW 1GB | 7.600 | Tersedia |
YELLOW 1GB | 10.375 | Tersedia |
COMBO M 12GB | 53.530 | Tersedia |
COMBO L 26GB | 81.025 | Tersedia |
COMBO XL 41GB | 115.125 | Tersedia |
COMBO XXL 65GB | 135.025 | Tersedia |
Boomber 25GB | 42.275 | Tersedia |
Boomber 32GB | 62.025 | Tersedia |
Boomber 35GB | 85.025 | Tersedia |
Unlimited 1GB | 18.775 | Tersedia |
Unlimited 2GB | 32.325 | Tersedia |
Unlimited 7GB | 61.125 | Tersedia |
Unlimited 10GB | 78.125 | Tersedia |
Unlimited 15GB | 104.825 | Tersedia |
Jumbo Unlimited | 139.025 | Tersedia |
INDOSAT DATA VOUCHER | ||
PRODUK | HARGA | KETERANGAN |
Data Mini 4GB | 14.275 | Tersedia |
Data Mini 8.5GB | 31.030 | Tersedia |
Data Mini 28GB | 53.000 | Tersedia |
Yellow 1GB 7hr | 7.625 | Tersedia |
Yellow 1GB 15hr | 10.025 | Tersedia |
Freedom Combo M | 55.050 | Tersedia |
Freedom Combo L | 82.025 | Tersedia |
Freedom Combo XL | 103.550 | Tersedia |
Freedom Combo XXL | 126.050 | Tersedia |
Unlimited 1GB | 19.275 | Tersedia |
Unlimited 2GB | 31.525 | Tersedia |
Unlimited 3GB | 43.025 | Tersedia |
Unlimited 7GB | 58.775 | Tersedia |
Unlimited 10GB | 76.350 | Tersedia |
Unlimited 15GB | 103.350 | Tersedia |
Kuota Jumbo | 139.025 | Tersedia |
PAKET INTERNET XL | ||
PRODUK | HARGA | KETERANGAN |
XL Home Router 15GB | 61.050 | Tersedia |
XL Home Router 40GB | 101.550 | Tersedia |
XL Home Router 80GB | 162.550 | Tersedia |
XL Home Router 130GB | 243.050 | Tersedia |
XL Combo 5GB+5GB | 58.900 | Tersedia |
XL Combo 10GB+10GB | 101.500 | Tersedia |
XL Combo 15GB+15GB | 114.100 | Tersedia |
XL Combo 20GB+20GB | 158.100 | Tersedia |
XL Combo 35GB+35GB | 210.300 | Tersedia |
XL Hotrod 800MB | 29.000 | Tersedia |
XL Hotrod 3GB | 53.600 | Tersedia |
XL Hotrod 6GB | 88.600 | Tersedia |
XL Hotrod 8GB | 114.600 | Tersedia |
XL Hotrod 12GB | 158.600 | Tersedia |
XL Hotrod 16GB | 193.600 | Tersedia |
PAKET INTERNET TRI | ||
PRODUK | HARGA | KETERANGAN |
Axis Bronet 300MB | 10.250 | Tersedia |
Axis Bronet 2GB | 27.000 | Tersedia |
Axis Bronet 3GB | 35.025 | Tersedia |
Axis Bronet 5GB | 54.700 | Tersedia |
Axis Bronet 8GB | 74.050 | Tersedia |
Axis OWSEM 4GB | 20.100 | Tersedia |
Axis OWSEM 8GB | 32.100 | Tersedia |
Axis OWSEM 16GB | 52.050 | Tersedia |
Axis OWSEM 24GB | 67.025 | Tersedia |
VOUCHER INTERNET AXIS | ||
PRODUK | HARGA | KETERANGAN |
V BRONET 1GB | 13.550 | Tersedia |
V BRONET 2GB | 22.875 | Tersedia |
V BRONET 3GB | 28.875 | Tersedia |
V BRONET 5GB | 42.800 | Tersedia |
V BRONET 8GB | 57.525 | Tersedia |
V AIGO 1GB | 13.025 | Tersedia |
V AIGO 2GB | 22.400 | Tersedia |
V AIGO 3GB | 28.300 | Tersedia |
V AIGO 5GB | 41.925 | Tersedia |
V AIGO 8GB | 56.630 | Tersedia |
V OWSEM 4GB | 20.130 | Tersedia |
V OWSEM 8GB | 28.525 | Tersedia |
V OWSEM 16GB | 45.275 | Tersedia |
V OWSEM 24GB | 67.000 | Tersedia |
PAKET INTERNET TRI | ||
PRODUK | HARGA | KETERANGAN |
Tri Data 1GB | 18.000 | Tersedia |
Tri Data 2GB | 37.200 | Tersedia |
Tri Data 3GB | 50.100 | Tersedia |
Tri Data 4GB | 59.900 | Tersedia |
Tri Data 5GB | 71.800 | Tersedia |
Tri Data 6GB | 83.500 | Tersedia |
Tri Data 8GB | 107.900 | Tersedia |
Tri Data 10GB | 120.125 | Tersedia |
Data Cinta 6GB | 74.775 | Tersedia |
Data Cinta 10GB | 101.525 | Tersedia |
Data GM 2GB | 30.500 | Tersedia |
Data GM 3GB | 37.500 | Tersedia |
Data GM 5GB | 52.900 | Tersedia |
VOUCHER INTERNET TRI | ||
PRODUK | HARGA | KETERANGAN |
V Data 1GB | 18.050 | Tersedia |
V Data 2GB | 30.150 | Tersedia |
V Data 3GB | 44.250 | Tersedia |
V Data 4GB | 53.750 | Tersedia |
V Data 5GB | 66.250 | Tersedia |
V Data 6GB | 74.750 | Tersedia |
V Data 8GB | 98.750 | Tersedia |
V Data 10GB | 121.050 | Tersedia |
V Data Cinta 6GB | 72.050 | Tersedia |
V Data Cinta 10GB | 99.050 | Tersedia |
V Data GM 2GB | 28.050 | Tersedia |
V Data GM 3GB | 34.550 | Tersedia |
V Data GM 5GB | 57.050 | Tersedia |
INTERNET SMARTFREN | ||
PRODUK | HARGA | KETERANGAN |
SmartFren Data 1.25GB+1.75GB | 10.050 | Tersedia |
SmartFren Data 2GB+2GB | 19.850 | Tersedia |
SmartFren Data 4GB+4GB | 29.750 | Tersedia |
SmartFren Data 8GB+8GB | 59.450 | Tersedia |
SmartFren Data 15GB+15GB | 99.050 | Tersedia |
SmartFren Data 22.5GB+22.5GB | 148.550 | Tersedia |
VOUCHER INTERNET SMARTFREN | ||
PRODUK | HARGA | KETERANGAN |
V SMARTFREN DATA 8GB+8GB | 52.025 | Tersedia |
Silahkan download aplikasi bisnis Chip Sakti melalui tombol dibawah ini untuk menikmati kemudahan dalam melakukan pengisian pulsa dan berbagai macam pembayaran tagihan dalam genggaman handphone anda kapanpun dan dimanapun. Manjakan hidup anda bersama Chip Sakti.