ChipSakti menyediakan layanan distribusi penjualan pulsa all operator seluler elektrik secara online dengan harga yang relatif murah dan bersaing mulai dari Bolt, Telkomsel, XL, Axis, Indosat Ooredoo, TRI, dan Smartfren dengan berbagai nominal mulai dari denom kecil hingga denom besar.
Mulai menghasilkan uang sekarang juga dengan menjadi agen pulsa, dan melakukan transaksi jual beli secara online dengan menggunakan aplikasi CHIPSAKTI.
Yuk jadi Agen CHIPSAKTI, untuk menjadi solusi orang di sekitarmu yang ingin menjual dan beli pulsa tanpa perlu ribet.
Selain bisnis jual beli pulsa & pascabayar, kami juga menyediakan produk paket data / kuota internet murah dengan berbagai pilihan operator, seperti Telkomsel, XL, Indosat, AXIS, Smartfren, Tri, dan BOLT.
ChipSakti Solusi Tepat Untuk Usaha Bisnis Pulsa Anda.
PRODUK | HARGA | KETERANGAN |
Telkomsel 5.000 | 5.300 | Tersedia |
Telkomsel 10.000 | 10.000 | Tersedia |
Telkomsel 20.000 | 19.800 | Tersedia |
Telkomsel 25.000 | 24.600 | Tersedia |
Telkomsel 50.000 | 49.000 | Tersedia |
Telkomsel 100.000 | 96.600 | Tersedia |
PRODUK | HARGA | KETERANGAN |
Indosat 5.000 | 5.650 | Tersedia |
Indosat 10.000 | 10.500 | Tersedia |
Indosat 12.000 | 12.375 | Tersedia |
Indosat 20.000 | 19.950 | Tersedia |
Indosat 25.000 | 24.600 | Tersedia |
Indosat 30.000 | 29.900 | Tersedia |
Indosat 50.000 | 48.830 | Tersedia |
Indosat 100.000 | 96.600 | Tersedia |
PRODUK | HARGA | KETERANGAN |
XL 5.000 | 5.500 | Tersedia |
XL 10.000 | 10.550 | Tersedia |
XL 25.000 | 24.750 | Tersedia |
XL 50.000 | 49.350 | Tersedia |
XL 100.000 | 98.350 | Tersedia |
NAMA PRODUK | HARGA | KETERANGAN |
AXIS 5.000 | 5.480 | Tersedia |
AXIS 10.000 | 10.550 | Tersedia |
AXIS 25.000 | 24.750 | Tersedia |
AXIS 50.000 | 49.350 | Tersedia |
AXIS 100.000 | 98.400 | Tersedia |
PRODUK | HARGA | KETERANGAN |
TRI 1.000 | 1.200 | Tersedia |
TRI 2.000 | 2.150 | Tersedia |
TRI 5.000 | 5.250 | Tersedia |
TRI 10.000 | 10.125 | Tersedia |
TRI 20.000 | 19.450 | Tersedia |
TRI 30.000 | 29.200 | Tersedia |
TRI 50.000 | 48.650 | Tersedia |
TRI 100.000 | 97.250 | Tersedia |
PRODUK | HARGA | KETERANGAN |
SmartFren 5.000 | 5.000 | Tersedia |
SmartFren 10.000 | 9.950 | Tersedia |
SmartFren 20.000 | 19.700 | Tersedia |
SmartFren 25.000 | 24.600 | Tersedia |
SmartFren 50.000 | 48.750 | Tersedia |
SmartFren 60.000 | 58.750 | Tersedia |
SmartFren 100.000 | 97.400 | Tersedia |
Silahkan download aplikasi bisnis Chip Sakti melalui tombol dibawah ini untuk menikmati kemudahan dalam melakukan pengisian pulsa dan berbagai macam pembayaran tagihan dalam genggaman handphone anda kapanpun dan dimanapun. Manjakan hidup anda bersama Chip Sakti.